Langsamer Walzer
Nr. FR KN RD RF SM 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
74) Olaf Kantorek / Renate Kantorek 4 3 2 5 5 3 (9) 4 4
85) Heinz Krause / Carla-Maria Krause 3 2 4 3 1 4 (9) 3 3
96) Dr. Bernd Langhein / Siegrid Christel Langhein 5 4 5 4 4 3 (12) 5 5
104) Karl-Heinz Lücke / Roswitha Lücke 2 1 1 2 2 5 1 1
165) Reinhard Spieker / Annette Spieker 1 5 3 1 3 4 (8) 2 2
Tango
Nr. FR KN RD RF SM 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
74) Olaf Kantorek / Renate Kantorek 5 3 4 5 5 5 5 9
85) Heinz Krause / Carla-Maria Krause 3 1 3 3 1 5 3 6
96) Dr. Bernd Langhein / Siegrid Christel Langhein 4 4 5 4 3 4 4 9
104) Karl-Heinz Lücke / Roswitha Lücke 2 2 1 2 4 4 (7) 2 3
165) Reinhard Spieker / Annette Spieker 1 5 2 1 2 4 (6) 1 3
Quickstep
Nr. FR KN RD RF SM 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
74) Olaf Kantorek / Renate Kantorek 4 3 2 4 5 4 4 13
85) Heinz Krause / Carla-Maria Krause 3 2 4 3 2 4 3 9
96) Dr. Bernd Langhein / Siegrid Christel Langhein 5 5 5 5 4 5 5 14
104) Karl-Heinz Lücke / Roswitha Lücke 2 1 1 2 3 4 2 5
165) Reinhard Spieker / Annette Spieker 1 4 3 1 1 3 1 4

FR : Fynn Rumberg

KN : Nikolas Kuramochi

RD : Dirk-Holger Romeiks

RF : Florian Rüttinger

SM : Markus Sziedell